2×4 МП Full-Color WizMind з мікрофоном Dahua DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
2×4 МП Full-Color WizMind з мікрофоном Dahua DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
Монтаж та налаштування обладнання
від 400 грн
Підберемо оптимальний комплект обладнання, складемо індивідуальний проект виходячи з приміщення, проведемо якісну установку та налаштування. Будемо завжди на зв'язку, щоб допомогти з будь-яким питанням.
Послуги монтажу та налаштування можна замовити окремо. Вартість послуги розраховується індивідуально, залежно від комплекту товарів та складності об'єкта.
Послуга доступна у будь-якому регіоні України.
Проектування системи охорони
Безкоштовно
Проектування систем охорони здійснюється нашою командою в яку входять фахівці даної спеціальності
Технічна підтримка
Безкоштовно
Доставка
- Самовивіз зі складу у Львові
- Доставка по Львову від 1000 грн
- Безкоштовна доставка по Львову
- Доставка Новою Поштою
Оплата
- Всі види оплати
Гарантія
- Повернення протягом 14 днів
- Гарантія до 2 років
Шоурум
Опис 2×4 МП Full-Color WizMind з мікрофоном Dahua DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
PFW5849-A180-E2 – це подвійна панорамна камера Dahua з інтелектуальними функціями розпізнавання, підсвічуванням, якісним мікрофоном та мережевим підключенням. Головна особливість моделі - у наявності відразу двох об'єктивів, що ведуть одночасну обробку того, що відбувається. Зображення виводиться у широкій роздільній здатності 4096x1800. Відеокамера безпомилково розпізнає вторгнення, класифікує об'єкти та аналізує поведінку людей. Помічає хитку ходу, скупчення, що починається, в одній точці, або паркування. Також автоматично знаходить речі, що загубилися. Має можливість браузерного підключення та автономного зберігання даних. Для покращення видимості застосовує LED-датчики. Базується DH-IPC-PFW5849 на настінному кріпленні.Регулювання По Осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
Defog | Підтримує |
ROI | 4 зони |
ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб |
WDR | 140 дБ |
Ідентифікація Об'єкта | 7 м |
Аналіз поведінки | Підтримує |
Апертура | F1.0 |
Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон |
Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B |
Виявлення Об'єкту | 70 м |
Вторжение в область | Підтримує |
Вход и выход из региона | Підтримує |
Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вих |
Количество потоков | 3 |
Кути огляду | Г: 180°; В: 48° |
Мін. Чутливість | 0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.0 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
Обнаружение аудио исключений | Підтримує |
Обнаружение парковки | Підтримує |
Основные функции обработки | 4 зони маскування |
Оставленные/пропавшие предметы | Підтримує |
Пересечение линии | Підтримує |
Поддержка браузеров | IE 8, Chrome, Firefox |
Потужність споживання | 4.8 - 12 Вт |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Розпізнання Об'єкту | 14 м |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Скопление людей | Підтримує |
Спостереження за об'єктом | 28 м |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
Тип камери | ІР |
Тип підсвітки | Видиме світло |
Целевые типы | Підтримує |
Частота Кадрів (Головний Потік) | 4096 × 1800 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 1024 × 452 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 832 25 к/с |
Швидкість затвору | 1/3 –1/100,000 с |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
PoE | PoE+ (802.3at); ePoE |
Вага | 1.4 кг |
Живлення | 12 В DC |
Матеріал | метал+пластик |
Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
Розмір матриці | 1/1.8" |
Розміри | 301. × 128 × 120 мм |
Ступінь захисту | IP67 |
Тип об'єктиву | Фіксований |
Фокусна відстань | 3.6 мм |
Роздільна здатність МП | 4 МП |
Дальність підсвічування | до 40м |
відео з нашого
youtube каналу
youtube каналу