4x2 МП WizMind мультисенсорна панорамна Dahua DH-IPC-PDBW8840P-A180
4x2 МП WizMind мультисенсорна панорамна Dahua DH-IPC-PDBW8840P-A180
Монтаж та налаштування обладнання
від 400 грн
Підберемо оптимальний комплект обладнання, складемо індивідуальний проект виходячи з приміщення, проведемо якісну установку та налаштування. Будемо завжди на зв'язку, щоб допомогти з будь-яким питанням.
Послуги монтажу та налаштування можна замовити окремо. Вартість послуги розраховується індивідуально, залежно від комплекту товарів та складності об'єкта.
Послуга доступна у будь-якому регіоні України.
Проектування системи охорони
Безкоштовно
Проектування систем охорони здійснюється нашою командою в яку входять фахівці даної спеціальності
Технічна підтримка
Безкоштовно
Доставка
- Самовивіз зі складу у Львові
- Доставка по Львову від 1000 грн
- Безкоштовна доставка по Львову
- Доставка Новою Поштою
Оплата
- Всі види оплати
Гарантія
- Повернення протягом 14 днів
- Гарантія до 2 років
Шоурум
Опис 4x2 МП WizMind мультисенсорна панорамна Dahua DH-IPC-PDBW8840P-A180
матриця: 1/2.8" CMOS; H.265; H.264; H.264H; H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+; чутливість: колір: 0.005 лк, Ч/б: 0.0005 лк; об’єктив: f=2.8 мм / F1.6, кут огляду Г:180°, В: 90°; Запис: 4096х1800 - 25 к/с; Функції: DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog; IVS аналітика, підрахунок людей, контроль трафіку; інтерфейси: аудіо 1вх/1вих, тревога 2вх/2вих; ІЧ підсвітка 30 м; слот Micro SD до 256Гб; 12В DC/24В AC/PoE(802.3at); IP67, IK10; -40°C – +60°C, ф170x212 мм, 3.65 кгРегулювання По Осях | Поворот: 0 ° - 355 °, нахил: 0 ° - 75°, оберт: -20 ° - 20° |
Defog | Підтримує |
DWDR | Підтримує |
ROI | 4 зони |
RS-485 | 1 |
Ідентифікація Об'єкта | 3 м |
Апертура | F1.6 |
Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих |
Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Виявлення Об'єкту | 38 м |
Вторжение в область | Підтримує |
Интерфейсы тревоги | 2 вх/2 вих |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Количество потоков | 3 |
Кути огляду | Г: 180°; В: 90° |
Мін. Чутливість | 0,005 лк F1,6 (колір, 30IRE); 0,0005 лк F1,6 (ч / б, 30IRE) |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
Обнаружение парковки | Підтримує |
Основные функции обработки | 4 зони маскування |
Пересечение линии | Підтримує |
Поддержка браузеров | IE9; Chrome 50+; Firefox: 48 |
Потужність споживання | 15 Вт |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Розпізнання Об'єкту | 7 м |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
Спостереження за об'єктом | до 15м |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Тип камери | ІР |
Тип підсвітки | ІЧ |
Целевые типы | Підтримує |
Частота Кадрів (Головний Потік) | 4096 × 1800 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 1024 × 452 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 832 25 к/с |
Швидкість затвору | 1/3 –1/100,000 с |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
PoE | 802.3at |
Вага | 3.65 кг |
Живлення | 12В DC/24В AC |
Матеріал | метал+пластик |
Робоча температура | –40°C - +60°C |
Розмір матриці | 1/2.8" |
Розміри | 170 × Φ212 мм |
Ступінь захисту | IP67, IK10 |
Тип об'єктиву | Фіксований |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Дальність підсвічування | до 30м |
відео з нашого
youtube каналу
youtube каналу