Репітер 3G/4G/LTE підсилювач стільникового зв'язку 1800Мгц/2100Мгц Picocellink GCPR-DW20 для офісу чи квартири
Опис Репітер 3G/4G/LTE підсилювач стільникового зв'язку 1800Мгц/2100Мгц Picocellink GCPR-DW20 для офісу чи квартири
Репітер PicoCellink, підсилювач стільникового зв'язку формату 2G/DCS/3G/4G використовується для підвищення якості зв'язку стільникових операторів. Даний прилад можна однаково успішно застосовувати як в заміських будинках і квартирах, так і в офісних центрах, кафе, підвальних приміщеннях. Двох-діапазонні (доступні в будь-якій комбінації з двох діапазонів: 800, 900, 1800, 2100, 2600 мГц)
Особливості репітера PicoCellink
Представлений підсилювач сигналу стільникового зв'язку створений німецькою компанією Ascom. Орієнтовна площа покриття пристрою становить від 100 до 1000 м2. Прилад є необхідним у тих місцях, де присутня проблема повністю відсутнього або слабкого сигналу. Підсилювач стільникового зв'язку gsm дозволяє покращувати не тільки мобільний зв'язок, але і мобільний інтернет.
Двох-діапазонний репітер PicoCellink доступний в комбінації двох будь-яких діапазонів:
- LTE800 (Band 20) — 800мГц
- GSM&EGSM (Band 8) — 900мГц
- DCS (Band 3) — 1800мГц
- WCDMA (Band 1) — 2100мГц
- LTE2600 (Band 7) — 2600мГц
Опис і особливості:
- Компактний розмір зі стабільною продуктивністю.
- Призначений для установки усередині приміщення
- MGC — ручне регулювання підсилення Downlink і Uplink
- AGC — автоматичне регулювання посилення Downlink і Uplink
- РК-дисплей, що відображає в реальному часі всю необхідну інформацію
- Smart-функція для автоматичного встановлення правильного посилення.
- Краща ціна в порівнянні з аналогами інших виробників.
Механічна специфікація
На лицьовій панелі репітера присутній компактний дисплей, де відображаються дані про рівні сигналу і статус приєднаних антен. Настінний тип кріплення дозволяє легко встановлювати підсилювач 4G в будь-якому приміщенні. Репітер може працювати при навколишній температурі від -20°C до +55°C. Пристрій піддається регулюванню посилення сигналу.
Діапазон частот | Uplink | Downlink | |||
CDMA/2G/DCS/3G/4G ( залежить від моделі ) | 791 ~ 821MHz 890-915Mhz 1710 ― 1785MHz 1920 ― 1980MHz 2500 ― 2570MHz | 832 ~ 862MHz 935-960Mhz 1805 ― 1880MHz 2110 ― 2170MHz 2620 ― 2690Mhz | |||
Макс. посилення | 65-80dB | 70-85dB | |||
Макс. вихідна потужність | 17-27dBm ( залежить від моделі ) | 20-30dBm ( залежить від моделі ) | |||
Пропускна здатність | широкосмуговий | ||||
Manual Gain Control | 31dB / 1dB Step | ||||
Автоматичний контроль посилення | >31dB | ||||
Нерівномірність в смузі пропускання | 6dB; | ||||
Коефіцієнт шуму | ≤ 6dB | ||||
КСВ | ≤ 2.0 | ||||
Паразитне випромінювання | 9кгц~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75 GHz | ≤ -30dBm | ||||
Spurious Emission | 9кгц~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75 GHz | ≤ -30dBm | ||||
Тимчасова затримка | ≤ 1.5 μs | ||||
Стабільність частоти | ≤ 0.01 ppm | ||||
MTBF | > 50000 hours | ||||
Повне опір | 50 ohm | ||||
Джерело живлення | AC 90-264V,DC 9V/5A | ||||
Індикатор живлення | Індикатор потужності | ||||
ISO(Alarm LED) | Red | Автоколивання або сильний вхідний сигнал Коли ALC> 25 дБ, автоматичне відключення. | |||
Green | Нормальний | ||||
Механічна специфікація | |||||
РЧ роз'єм | N-Female | ||||
Перемикач | Вимикач живлення | ||||
Охолодження | Радіатор конвекційне охолодження | ||||
Вологість | < 90% | ||||
Робоча Температура | -20°C ~ +55°C | ||||
Умови навколишнього середовища | IP40 | ||||
Тип установки | Настінна установка | ||||
Розмір | 170мм×128мм×65мм ( залежить від моделі ) | ||||
Вага | < 2.5 кг ( залежить від моделі ) |
Характеристики | |
Кількість діапазонів | дводіапазонний |
Макс. посилення: | 70 db |
Рішення | Для бункеру чи бомбосховища, Для офісу, Для дачі, Для дому за містом, для складу. |
Максимальний коефіцієнт посилення Downlink | 80.0 |
Вихідна потужність | 20 dbm |
Живлення | Сеть 220В |
КСВн входи | 1.0 |
Мінімальний діапазон частот | 1710.0 |
Мінімальний діапазон частот Downlink | 1805.0 |
Мінімальний діапазон частот Uplink | 1710.0 |
Максимальна вихідна потужність Downlink | 30.0 |
Максимальна вихідна потужність Uplink | 27.0 |
Максимальний діапазон частот | 2170.0 |
Максимальний діапазон частот Downlink | 2170.0 |
Максимальний діапазон частот Uplink | 1980.0 |
Максимальний коефіцієнт посилення Uplink | 75.0 |
Площа покриття | до 150 кв.м |
Регулювання посилення | да |
Стандарт зв'язку | DCS(4G)+3G-WCDMA |
Тип | Репітер |
Тип ВЧ з'єднувачів | N-female |
Нова Група атрибутів | |
Стандарт | 3G/2100 Мгц, 4G/DCS-1800 Мгц |