8Мп Panovu купольная камера Hikvision Hikvision DS-2CD6924G0-IHS (2.8 мм)
8Мп Panovu купольная камера Hikvision Hikvision DS-2CD6924G0-IHS (2.8 мм)
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание 8Мп Panovu купольная камера Hikvision Hikvision DS-2CD6924G0-IHS (2.8 мм)
8 Мп Panovu; Матрица: 1/1.8" progressive scan CMOS; Сжатие: H.265 / H.264 / H.265+ / H264+ / MJPEG; (угол обзора 180°); Чувствительность: 0.003 лк /F1.2 / 0 Люкс (ИК вкл); Функции: Видео аналитика, BLC, 3D-DNR, HLC, EIS. Аудио вх/вых, тревога 2вх/2вых. ИК подсветка до 20 метров. Микро SD до 256 Гб. IP67, IK10, DC 12В , PoE (802.3at), 190 х 207 х 206 мм, 3000 гDefog | Поддерживает |
WDR | Поддерживает |
Анализ поведения | Поддерживает |
Апертура | F1.4 |
Аудио интерфейсы | 1 вход , 1 выход |
Аудио компрессия | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Аудиобитрейт | 64Kб/с(G.711) / 16Kб/с(G.722.1) / 16Kб/с(G.726) / 32-192Kб/с(MP2L2) |
Видео битрейт | 32 Кбит/сек – 65 Мбит/сек |
Видео компрессия | Основной поток: H.265 / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Вторжение в область | Поддерживает |
Вход и выход из региона | Поддерживает |
Идентификация объекта | 3 м |
Интерфейсы передачи данных | RS485 |
Интерфейсы тревоги | 2 входа / 2 выхода |
Количество диодов | 4 |
Количество одновременных подключений | 20 |
Количество потоков | 2 |
Крепление объектива | M16 |
Локальное хранилище | micro SD/SDXC/SDHC до 256 Гб |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, карта памяти (256 Г,) |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.003 лк (F1.2, AGC Вкл), ч/б: 0.0018 лк (F1.8, AGC Вкл), 0 лк с ИК |
Мощность потребления | 24 Вт |
Наблюдение за объектом | 12 м |
Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
Обнаружение объекта | 32 м |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Пересечение линии | Поддерживает |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Поддержка браузеров | IE8+ |
Поддержка разрешений | Режим панорамы: 3840 × 2160, оригинальный: 1920 × 1080 |
Пользователи/уровни | До 32 пользователей, три уровня доступа: администратор, оператор и пользователь |
Программное обеспечение | iVMS-4200 |
Распознание объекта | 6 м |
Регулировка по осям | Поворот: 0 - 355°, наклон: 0°-90° |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
Режим день/ночь | ИК |
Сетевые интерфейсы | RJ45 10/100/1000 М Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Скопление людей | Поддерживает |
Скорость затвора | 1/25 - 1/100,000 с |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome |
Тип камеры | PanoVu |
Тип подсветки | ИК |
Углы обзора | Горизонтальный: 180°, вертикальный: 90° |
Частота кадров (главный поток) | Panorama+ePTZ: 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | Panorama: 1280 × 720, 640 × 360 25к/с |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
PoE | (802.3at) |
Вес | 3000 г |
Питание | DC 12В , PoE |
Рабочая температура | -40 °C – +60 °C |
Размер матрицы | 1/1.8" |
Размеры | 190 × 207 × 206 мм |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Тип объектива | Фиксированный |
Разрешение МП | 8 МП |
Дальность подсветки | до 20м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала