термальная трекинг система Hikvision DS-2TX3742-25A/P
термальная трекинг система Hikvision DS-2TX3742-25A/P
Монтаж и настройка оборудования
от 400 грн
Подберем оптимальный комплект оборудования, составим индивидуальный проект исходя из помещения, проведем качественную установку и настройку. Будем всегда на связи, чтобы помочь с любым вопросом.
Монтаж и настройка можно заказать отдельно. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально в зависимости от комплекта товаров и сложности объекта.
Услуга доступна в любом регионе Украины.
Проектирование системы охраны
Бесплатно
Проектирование систем охраны осуществляется нашей командой, в которую входят специалисты данной специальности.
Техническая поддержка
Бесплатно
Доставка
- Самовывоз со склада во Львове
- Бесплатная доставка по Львову
- Доставка Новой Почтой
Оплата
- Все виды оплаты на сайте
Гарантия
- Возврат в течение 14 дней
- Гарантия до 2 лет
Шоурум
Описание термальная трекинг система Hikvision DS-2TX3742-25A/P
булит термо: 384 × 288, пиксель 17 μm, диапазон 8 μm - 14 μm, NETD ≤ 35 mk (@ 25 °C,F#=1.0), фокальное расстояние 25 мм, угол обзора Г: 14.9° × В: 11.2°, мин. фокус. расстояние 13 м, апертура F1.0, 1280 × 720 25 к/с; булит оптика: 1/2.7", разрешение 2688 × 1520 25 к\\с, 4 MP, Цвет: 0,0089 лк (F1.6, AGC ON), Ч / Б: 0,0018 лк (F1.6, AGC ON), фокус 12мм, обзор Г: 25.25° × В: 14.44°, F1.6, WDR 120 дБ; тревога 2 вх/ 2 вых, 2-кан реле, аудио 1 вх/1 вых, 1, RJ45 10 M/100 M, RS-485; купол оптика: 1/1.9", Цвет: 0,002 лк (F1,5, AGC ON), Ч / Б: 0,0002 лк (F1,5, AGC ON), 0 лк с ИК, 2560 × 1440 25 к/с, фокус 6.0 - 252 мм, 42х оптический зум, 16х цифровой, обзор 58.7° - 2.0°, WDR 140 дБ, 3D DNR, EIS, HLC/BLC, SVC, ИК 500 м, MicroSD до 256 Гб, - 40 °C - 65 °C, IP66 TVS 6000В, Φ267 × 574 × 700 ммMRAD | 0.68 |
VCA | Поддерживает |
WDR | булит/купол: 120 / 140 дБ |
Апертура | F 1.0 |
Аудио вход | 1 вх/ 1 вых |
Видео компрессия | булит/купол: H.265, H.264/ H.264 |
Выходы тревоги | 2 |
Локальное хранилище | NAS, ANR, micro SD до 256 Гб |
Макс. разрешение | булит/купол: 2688 × 1520 |
Макс. разрешение (Thermal) | 384 × 288 |
Мин. чувствительность | булит/купол: 0.0089 лк/ 0.002 лк |
Подсветка | ІЧ |
Размер пикселя | 17 μm |
Расстояние фокусировки | 13 м |
Сеть | 1, RJ45 10 M/100 M |
Скорость затвора | булит/купол: 1 - 1/100,000 с / 1 - 30,000 с |
Спектральный диапазон | 8 μm to 14 μm |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 35 mk (@ 25 °C,F#=1.0) |
Тревожные входы | 7 |
Углы обзора | булит/купол: Г: 25°, В: 14° / 58.7° - 2.0° |
Углы обзора (Thermal) | Г: 14.9°; В: 11.2° |
Фокусное расстояние (Thermal) | 25 мм |
Частота кадров (главный поток) | булит/купол: 2688 × 1520 / 2560 × 1440 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
Вес | 11 кг |
Питание | 24 В AC: 5 A |
Потребление | 80 Вт |
Рабочая температура | - 40 °C - 65 °C |
Размер матрицы | 1/2.7", 1/1.8" |
Размеры | Φ267 × 574 × 700 мм |
Степень защиты | IP66 |
Фокусное расстояние | булит/купол: 12 / 6.0 - 252 мм |
Дальность подсветки | до 500м |
видео с нашего
youtube канала
youtube канала